Aliminyòm alyaj MIG ER5356 Soudi akseswa
KONPONÈ CHIMIK:
ALLOY (poids%) | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Be | S |
RÈG GB/T | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.2 | 4.5-5.5 | 0.05-0.2 | 0.10 | 0.06-0.2 | 0.0005 | Marge |
RÈG AWS | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.2 | 4.5-5.5 | 0.05-0.2 | 0.10 | 0.06-0.2 | 0.0008 | Marge |
EGZANP VALÈ | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.15 | 5.20 | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.0003 | Marge |
PWOPRIYETE MEKANIK:
PWOPRIYETE | FÒS RENDE (MPa) | FÒS ekstansyon (MPa) | Paran metal | ELONGATION (%) | Tretman chalè | ||||||
RÈG GB/T | - | - | - | - | - | ||||||
RÈG AWS | - | - | - | - | - | ||||||
EGZANP VALÈ | 100 | 250 | 5454-H112 | 16 | AW |
PARAMÈT SOUDE REKÒMANDE:
DYAMET SPECIFICATIONS (mm) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | |||||
Volt | 19-25 | 21-26 | 21-29 | 24-30 | 26-32 | |||||
Amp | 140-300 | 180-300 | 250-360 | 250-400 | 300-450 | |||||
Koule gaz (l/min) | 10-20 | 15-22 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | |||||
Vitès soude cm/min | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 20-40 | 20-40 |
Eleman prensipal la se ALMg5Cr.
Soudi oswa sifas sifas nan 5% mayezyòm jete ak fòje alyaj aliminyòm, materyèl inivèsèl soude, gwo fòs, bon malleabilite, bon rezistans korozyon.
Lis fil manje, konbisyon arc ki estab, Splash raman fòme bèl.
-
308,000 tòn VLCC lwil brit bato
-
300,000-tòn lanmè Pwodiksyon k ap flote ak Tank Depo (FPSO)
-
Harbin Electric - Sanmen, Haiyang MSR
KONPONÈ CHIMIK:
ALLOY (poids%) | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Be | S |
RÈG GB/T | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.2 | 4.5-5.5 | 0.05-0.2 | 0.10 | 0.06-0.2 | 0.0005 | Marge |
RÈG AWS | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.2 | 4.5-5.5 | 0.05-0.2 | 0.10 | 0.06-0.2 | 0.0008 | Marge |
EGZANP VALÈ | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.15 | 5.20 | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.0003 | Marge |
PWOPRIYETE MEKANIK:
PWOPRIYETE | FÒS RENDE (MPa) | FÒS ekstansyon (MPa) | Paran metal | ELONGATION (%) | Tretman chalè | ||||||
RÈG GB/T | - | - | - | - | - | ||||||
RÈG AWS | - | - | - | - | - | ||||||
EGZANP VALÈ | 100 | 250 | 5454-H112 | 16 | AW |
PARAMÈT SOUDE REKÒMANDE:
DYAMET SPECIFICATIONS (mm) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | |||||
Volt | 19-25 | 21-26 | 21-29 | 24-30 | 26-32 | |||||
Amp | 140-300 | 180-300 | 250-360 | 250-400 | 300-450 | |||||
Koule gaz (l/min) | 10-20 | 15-22 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | |||||
Vitès soude cm/min | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 20-40 | 20-40 |
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou